抗爆墻所用到的機械設備
聯系人:劉倩
電話:18631820066
2.1機械
序號 | 設備名稱 | 型號 規格 | 數 量 | 國別 產地 | 制造 年份 | 額定功率 (KW) | 生產 能力 | 用于施 工部位 | 備注 |
1 | 電焊機 | 8臺 | |||||||
2 | 切割機 | 3臺 | |||||||
3 | 電錘 | 9臺 | |||||||
4 | 氣割 | 3臺 | |||||||
5 | 電鉆 | 15臺 | |||||||
6 | 電鎬 | 6臺 | |||||||
7 | 氣泵 | 3臺 | |||||||
8 | 升降機 | 10套 | |||||||
9 | 磨光機 | 15臺 | |||||||
10 | 水平儀 | 10個 | |||||||
11 | 錘子 | 30把 | |||||||
12 | 扳手 | 30把 | |||||||
13 | 電纜 | 300米 | |||||||
14 | 配電箱 | 6個 | |||||||
15 | 腳手架 | 40個 |
注:現場施工中所需的設備、機具、腳手架、升降機等必須按照項目
要求的標準執行,提前提交安全部門要求的文件(裝備許可證、強制險、第三方責任險等),要求八成新,使用性能測試正常且有合格證明的的設備、機具、腳手架、升降機,不允許使用人字梯和爬梯。
耗材
序號 | 設備名稱 | 型號 規格 | 數 量 | 國別 產地 | 制造 年份 | 額定功率 (KW) | 生產 能力 | 用于施 工部位 | 備注 |
1 | 焊條 | 若干 | |||||||
2 | 鋼絲刷 | 若干 | |||||||
3 | 掃帚 | 若干 | |||||||
3 | 平產 | 若干 | |||||||
4 | 塑料或橡膠刮板 | 若干 | |||||||
5 | 鏨子 | 若干 | |||||||
6 | 錘子 | 若干 | |||||||
7 | 鐵抹子 | 若干 | |||||||
8 | 鋼卷尺 | 若干 | |||||||
9 | 硅膠 | 若干 |
現場施工中所需的耗材必須按照項目工程要求的品質標準執行,使用性能測試合格產品。